Zona 2
Team Sostenitori
Gare per questa zona:
N. | Logo | Title | Edizione | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Rally Vigneti Monferrini | 7 | 24/03/2024 | |
2 | Rally il Grappolo | 8 | 26/05/2024 | |
3 | Rally delle Palme | 25 | 22/09/2024 | |
4 | Rallye Sanremo | 8 | 20/10/2024 | |
5 | Rally della Lanterna | 40 | 10/11/2024 |
Iscritti:
Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
---|---|---|
COTTO MATTEO | BOANO ANDREA | ALMA RACING |
CRUDO ERIK | CASSINI SAMUELE | KIMERA RACING |
DRAGO PAOLO | PINCIN ALBERTO | TWISTER CORSE |
LOMBARDI MASSIMO | BOLOGNA ERIKA | BIELLA MOTOR TEAM |
MIGLIORE MATTEO | TARDITO ANDREA SARAH | BIELLA CORSE WRT |
PERINO LORIS | DI NINNO FEDERICO | NEW RACING FOR GENOVA |
SANTERO STEFANO | MAZZILLI LEONARDO | ALMA RACING |
VARETTO MARCO | BIANCO VITTORIO | METECO CORSE |
Classifica:
Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Tot | Utili |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VARETTO MARCO | 32.3 | 32.3 | 31.1 | 0.25 | 32.7 | 128.65 | 97.3 |
CRUDO ERIK | 24.72 | 16.48 | 24.0 | 65.2 | 65.2 | ||
COTTO MATTEO | 20.6 | 20.6 | 41.2 | 41.2 | |||
LOMBARDI MASSIMO | 16.48 | 10.4 | 26.88 | 26.88 | |||
SANTERO STEFANO | 24.72 | 24.72 | 24.72 | ||||
MIGLIORE MATTEO | 12.36 | 12.36 | 12.36 | ||||
PERINO LORIS | 12.36 | 12.36 | 12.36 | ||||
DRAGO PAOLO | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 10.3 |