Zona 8
Team Sostenitori
Gare per questa zona:
N. | Logo | Title | Edizione | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Rally del Lazio | . | 24/03/2024 | |
2 | Rally Costa del Gargano | 3 | 28/04/2024 | |
3 | Rally del Salento | 56 | 26/05/2024 | |
4 | Rally del Matese | 11 | 07/07/2024 | |
5 | Rally Roma Capitale - 1° Tappa | 12 | 28/07/2024 | |
6 | Rally Terra d' Argil | 11 | 01/09/2024 | |
7 | Rally Porta del Gargano | 14 | 29/09/2024 | |
8 | Rally della Lanterna | 40 | 10/11/2024 |
Iscritti:
Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
---|---|---|
DE ROSA MASSIMO | DE ROSA MARCO | CASARANO RALLY TEAM |
LIGUORI GIORGIO | NICASTRI MATTIA | CASARANO RALLY TEAM |
SIANO PIERPAOLO | ISCARO FIORENTINO LUCIO | HP SPORT |
TAGLIENTI SIMONE | LIBURDI MIRKO | LION TEAM |
TROTTA ANTONIO | VERRICO GIACOMO | |
Classifica:
Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Tot | Utili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGUORI GIORGIO | 30.7 | 30.6 | 28.5 | 21.25 | 111.05 | 89.8 | ||||
TROTTA ANTONIO | 24.24 | 30.8 | 55.04 | 55.04 | ||||||
DE ROSA MASSIMO | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 30.35 | 50.55 | 50.55 | ||||
SIANO PIERPAOLO | 24.0 | 24.0 | 48.0 | 48.0 | ||||||
TAGLIENTI SIMONE | 31.4 | 31.4 | 31.4 |