Zona 9
Team Sostenitori
Gare per questa zona:
N. | Logo | Title | Edizione | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Rally Valle del Sosio | 17 | 07/04/2024 | |
2 | Rally Targa Florio | 108 | 12/05/2024 | |
3 | Rally dei Nebrodi | 24 | 16/06/2024 | |
4 | Rally di Caltanissetta | 22 | 14/07/2024 | |
5 | Rally del Tirreno | 21 | 11/08/2024 | |
6 | Tindari Rally | 9 | 22/09/2024 | |
7 | Rally della Lanterna | 40 | 10/11/2024 |
Iscritti:
Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
---|---|---|
CORBETTO GASPARE | CRAPANZANO SALVATORE | RO RACING |
DE GREGORIO FRANCESCO | SCAFFIDI GIUSEPPE | NEBROSPORT |
MISTRETTA BARTOLOMEO | BENINATI GASPARE | TEAM DEL MAGO |
MOLICA FRANCO CARMELO | GRANDI CARMEN | SUNBEAM |
QUARANTA CALOGERO | COSTANZA ANGELO | |
RIOLO ERNESTO | MARIN GIULIA | CST SPORT |
SCALIA ALESSANDRO | MALLIA GIORGIO | EM MANAGEMENT |
Classifica:
Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Tot | Utili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIOLO ERNESTO | 28.15 | 24.24 | 28.6 | 30.65 | 111.64 | 87.4 | |||
DE GREGORIO FRANCESCO | 20.2 | 24.24 | 44.44 | 44.44 | |||||
MISTRETTA BARTOLOMEO | 30.8 | 30.8 | 30.8 | ||||||
MOLICA FRANCO CARMELO | 30.65 | 30.65 | 30.65 | ||||||
CORBETTO GASPARE | 30.35 | 30.35 | 30.35 | ||||||
QUARANTA CALOGERO | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | |||||
SCALIA ALESSANDRO | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 |