Zona 3
Team Sostenitori
Gare per questa zona:
N. | Logo | Title | Edizione | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Rally dei Laghi | 32 | 03/03/2024 | |
2 | Camunia Rally | 10 | 24/03/2024 | |
3 | Rally Prealpi Orobiche | 38 | 21/04/2024 | |
4 | Rally Coppa Valtellina | 67 | 23/06/2024 | |
5 | Rally Valli Oltrepò | 3 | 04/08/2024 | |
6 | Rally 1000 Miglia | 47 | 15/09/2024 | |
7 | Trofeo Villa d' Este Trofeo ACI Como | 43 | 13/10/2024 | |
8 | Rally della Lanterna | 40 | 10/11/2024 |
Iscritti:
Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
---|---|---|
BORSOI STEFANO | BELLORINI MATTIA | X MOTORS |
BUTTIGLIONE LORIS | CHINAGLIA ANDREA | LA SUPERBA |
CECCATO GIOVANNI | CELLI RONNY | JTEAM |
DE NUNZIO ANDREA | NICO SARA | NOVARA CORSE |
MORLACCHI NICOLA | FANCOLI DEBORA | NEW RACING FOR GENOVA |
PAROLI DAVIDE | BARAGGIA MATTEO | ABS SPORT |
SCHIAVETTI LORENZO | GADALDI VERONICA | BLUTHUNDER RACING ITALY |
ZAMBONI DANIEL | ZAMBONI SERGIO | ABS SPORT |
Classifica:
Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Tot | Utili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE NUNZIO ANDREA | 32.15 | 30.65 | 32.3 | 31.25 | 28.15 | 0.0 | 25.2 | 179.7 | 95.7 | |
PAROLI DAVIDE | 12.36 | 20.6 | 24.0 | 56.96 | 56.96 | |||||
CECCATO GIOVANNI | 24.24 | 30.35 | 54.59 | 54.59 | ||||||
BUTTIGLIONE LORIS | 24.72 | 0.0 | 24.0 | 48.72 | 48.72 | |||||
MORLACCHI NICOLA | 20.6 | 24.72 | 45.32 | 45.32 | ||||||
SCHIAVETTI LORENZO | 10.3 | 30.65 | 40.95 | 40.95 | ||||||
ZAMBONI DANIEL | 8.24 | 20.2 | 28.44 | 28.44 | ||||||
BORSOI STEFANO | 16.48 | 0.0 | 0.0 | 16.48 | 16.48 |